back: HIB Homepage
  Prof. Urban
Materialien für Mathematik, Physik, Informatik
 
 
zurück
 

Musikalische Stimmungen

Folgende Stimmungen haben wir im Unterricht behandelt. Du solltest jeweils ihre Grundideen erläutern können.

Die Übersicht zeigt die Stimmungen der einzelnen Tonstufen als
1.) Frequenzverhältnis dezimal (und gelegentlich als Bruch)
2.) in Cent
3.) als Cent-Differenz zur gleichstufigen Skala

(Falls Du selbst mit einem Synthesizer Stimmungen ausprobieren möchtest: Meist ist nur ein einziges Byte mit 7 nutzbaren Bit für den 'fine tune'-Parameter eines Tons vorgesehen. Du kannst +/-1Halbton also nicht als +/- 100 Cent angeben, sondern musst umrechnen. Der Bereich ist meistens mit gröberen +/-64 Parameterwerten abgedeckt. Als Tonhöhenunterschied ist der 'Fehler' nicht hörbar. Achtest Du jedoch auf Schwebungen von Intervallen, merkst Du die Ungenauigkeit: bei 1kHz entspricht 1 Cent 0.6 Hz)

Pythagoreisch, nur Quinten
c' 2.0000 1200 0
h+ 2.0272 1223 --
h 1.8984 1110 10
a+ 1.8020 1020 20
a 1.6875 906 6
g+ 1.6018 816 16
g 1.5000 702 2
f+ 1.4238 612 12
e+ 1.3515 521 --
e 1.2656 408 8
d+ 1.2013 318 18
d 1.1250 204 4
c+ 1.0678 114 14
c 1.0000 0 0
 
Pythagoreisch, nur Quarten
c' 2.0000 1200 0
c'- 1.9730 1176 --
h 1.8728 1086 -14
h- 1.7777 996 -4
a 1.6647 882 -18
a- 1.5802 792 -8
g 1.4798 678 -22
g- 1.4046 588 -12
f 1.3333 498 -2
e 1.2485 384 -16
e- 1.1851 294 -6
d 1.1098 180 -20
d- 1.0534 90 -10
c 1.0000 0 0
 
Pythagoreisch Quint-Quart
c' 2.0000 1200 0
h 1.8984 1110 10
h- 1.7777 996 -4
a 1.6875 906 6
a- 1.5802 792 -8
g 1.5000 702 2
g- 1.4046 588 -12
f+ 1.4238 612 12
f 1.3333 498 -2
e 1.2656 408 8
e- 1.1851 294 -6
d 1.1250 204 4
d- 1.0534 90 -10
c 1.0000 0 0
 
Naturtonreihe
c' 2.0000 1200 0
h 1.8750 1088 -12
h- 1.7500 968 -32
a 1.6250 840 -60 !
(g+) (1.5625) 772 -28
g 1.5000 702 2
f+ 1.3750 551 -49 !
(f) (1.3125) 470 -30
e 1.2500 386 -14
(d+) (1.1875) 297 -3
d 1.1250 203 3
(d-) (1.0625) 104 4
c 1.0000 0 0
 
reine Stimmung, syntonisch
c' 2.0000 2/1 1200 0
h 1.8750 15/8 1088 -12
h- 1.7500 7/4 1018 18
a 1.6666 5/3 884 -16
g+ 1.5625 25/16 773 -27
g 1.5000 3/2 702 2
f+ 1.4062 45/32 590 -10
f 1.3333 4/3 498 -2
e 1.2500 5/4 386 -14
e- 1.2000 6/5 316 16
d 1.1250 9/8 204 4
c+ 1.0416 25/24 71 -29
c 1.0000 1/1 0 0
 
reine Stimmung, diatonisch
c' 2.0000 2/1 1200 0
h 1.8750 15/8 1088 -12
h- 1.7777 16/9 996 -4
a 1.6666 5/3 884 -16
a- 1.6000 8/5 814 14
g 1.5000 3/2 702 2
f+ 1.4062 45/32 590 -10
f 1.3333 4/3 498 -2
e 1.2500 5/4 386 -14
e- 1.2000 6/5 316 16
d 1.1250 9/8 204 4
d- 1.0666 16/15 112 12
c 1.0000 1/1 0 0
 
Mitteltönig
c' 2.0000 1200 0
h 1.8692 1083 -17
h- 1.7889 1007 7
a 1.6719 890 -10
a- 1.5625 773 -27
g 1.4953 697 -3
f+ 1.3975 579 -21
f 1.3375 503 3
e 1.2500 386 -14
e- 1.1963 310 10
d 1.1180 193 -7
c+ 1.0449 76 -24
c 1.0000 0 0
 
gleichstufig temperiert
c' 2.0000 1200 0
h 1.8877 1100 0
h- = a+ 1.7817 1000 0
a 1.6817 900 0
a- = g+ 1.5874 800 0
g 1.4983 700 0
g- = f+ 1.4142 600 0
f 1.3348 500 0
e 1.2599 400 0
e- = d+ 1.1892 300 0
d 1.1224 200 0
d- = c+ 1.0594 100 0
c 1.0000 0 0
 
gleichstufig Stockhausen 5/25
e'' 5.0000 2786 -14
d''+ 4.6883 2674 -26
d'' 4.3959 2563 -37
c''+ 4.1219 2451 -49
h' 3.8649 2340 40
h'- 3.6293 2229 29
a' 3.3980 2117 17
a'- 3.1861 2006 6
g' 2.9874 1894 -6
f'+ 2.8012 1783 -17
f' 2.6265 1671 -29
e' 2.4628 1560 -40
d' 2.3092 1448 48
d'- 2.1652 1337 37
c' 2.0302 1225 25
h 1.9037 1114 14
h- 1.7850 1003 3
a 1.6737 891 -9
g+ 1.5693 780 -20
g 1.4715 668 -32
g- 1.3797 557 -43
e 1.2937 445 45
d+ 1.2130 334 34
d 1.1374 222 22
c+ 1.0665 111 11
c 1.0000 0 0
 
wohltemperiert Werckmeister
c' 2.0000 1200 0
h 1.8808 1094 -6
h- = a+ 1.7777 996 -4
a 1.6718 890 -10
a- = g+ 1.5802 792 -8
g 1.4953 697 -3
g- = f+ 1.4046 588 -12
f 1.3333 498 -2
e 1.2538 392 -8
e- = d+ 1.1851 294 -6
d 1.1180 193 -7
d- = c+ 1.0534 90 -10
c 1.0000 0 0
 
wohltemperiert Bach
c' 2.0000 1200 0
h 1.8777 1091 -9
h- = a+ 1.7777 996 -4
a 1.6737 892 -8
a- = g+ 1.5801 792 -8
g 1.4959 697 -3
g- = f+ 1.4044 588 -12
f 1.3333 498 -2
e 1.2518 389 -11
e- = d+ 1.1851 294 -6
d 1.1188 194 -6
d- = c+ 1.0534 90 -10
c 1.0000 0 0
 
 

 

 


--- © Wolfgang.Urban@schule.at ---