Photos
Ein Bild des Lehrkörpers (2010/11)
Ein Bild des Lehrkörpers (2009/10)
Ein
Bild des Lehrkörpers (2005/06)
Stundeneinteilung
1. Stunde ..... 7.45 - 8.30
Uhr
2. Stunde ..... 8.35 - 9.20
Uhr
3. Stunde ..... 9.25 - 10.10 Uhr
4. Stunde ..... 10.25 - 11.10 Uhr
5. Stunde ..... 11.15 - 12.00 Uhr
6. Stunde ..... 12.05 - 12.50 Uhr
7. Stunde ..... 13.00 - 13.45 Uhr
8. Stunde ..... 13.50 - 14.35 Uhr
9. Stunde ..... 14.40 - 15.25 Uhr
10. Stunde ..... 15.30 - 16.15 Uhr
11. Stunde ..... 16.20 - 17.05 Uhr
12. Stunde ..... 17.10 - 17.55 Uhr
NV .... Nach Vereinbarung